中国发展网

主要经济数据

2018年第四季度地区生产总值_累计值(亿元)
分省工业增加值_累计增长(%)
地区 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月 2018年11月 2018年10月
上海市   -4.5   2 2.9 3.5
山东省   0.2   5.2 5.3 5.4
天津市   0.3   2.4 2.6 3.2
吉林省   0.3   5 4.3 4.8
西藏自治区   1.7   12.5 12.5 13
陕西省   2   9.2 9.2 9.5
新疆维吾尔自治区   2.7   4.1 3.3 2.5
江苏省   3   5.1 5.1 5.4
广东省   3   6.3 6.2 6.2
重庆市   3   0.5 0.6 1.2
浙江省   3.6   7.3 7.6 7.8
广西壮族自治区   3.6   4.7 4.2 4.7
黑龙江省   3.9   3 2.8 2.6
北京市   4.3   4.6 5.6 6.3
甘肃省   4.6   4.6 4.2 5.3
内蒙古自治区   5.4   7.1 7.3 6.8
青海省   5.8   8.6 8.5 8.4
山西省   6.7   4.1 4 3.9
河北省   7.1   5.2 4.9 4.4
湖南省   7.8   7.4 7.1 7.1
四川省   7.8   8.3 8.3 8.3
辽宁省   8.3   9.8 9.7 9.9
宁夏回族自治区   8.6   8.3 7.6 7.6
福建省   8.7   9.1 9.1 9.2
江西省   8.8   8.9 8.8 9
河南省   8.8   7.2 6.9 6.9
安徽省   8.9   9.3 9.1 9.2
贵州省   9.4   9 8.6 8.6
湖北省   10   7.1 7.1 7.4
云南省   12.5   11.8 12 12.7
海南省   13.9   6 4.4 3.3
注:数据来源于国家统计局

要闻

数据解读

积极变化

地方经济

地方经济

 

出品:中国发展网    
策划:李振
责任编辑:刘丹阳、刘维、宋璟、吕娅丹
技术支持:李晶晶、冯扬